Regionaltreffen Trier / Saarland / Luxemburg - An der Mosel
Internationaler Charakter - das macht den besonderen Flair der Regionalgruppe Trier/Saarland/Luxemburg aus.
Inhaltlich sind die Treffen bunt gemischt - wobei generell für die klassischen Datenbankthemen das größere Interesse besteht.
Etabliert ist mittlerweile auch das 'Fortsetzen' des Treffens in einer, je nach Örtlichkeit, nahe liegenden Gaststätte. Hier entstehen interessante Diskussionen. Unsere Empfehlung: Planen Sie die zusätzliche Zeit gleich mit ein!
| Termin | Thema | Ort |
| 23.05.2012 | Regionaltreffen Trier / Saarland / Luxemburg: - ENTFÄLLT - | |
| 13.09.2012 | Oracle Advanced Queuing | eXirius IT Dienstleistungen GmbH, Hochstraße 59, 6611 Saarbrücken |
| 18.10.2012 | Regionaltreffen Trier / Saarland / Luxemburg: Themen noch offen |
| Termin | Autor / Titel |
| 01.03.2012 | Rainer Willems, STCC, ORACLE Frankfurt : Application Express WebSheets |
| 01.03.2012 | Rainer Willems, STCC, ORACLE Frankfurt : Von Flashback Query zu Flashback Data Archives |
| 27.10.2011 | Claus Cullmann; eXirius IT Dienstleistungen GmbH: Oracle Streams |
| 15.09.2011 | Detlef E. Schröder, Principal Sales Consultant DWH & BI , Oracle STCC Düsseldorf : Partitioning und Materialized Views: Skripte |
| 15.09.2011 | Detlef E. Schröder, Principal Sales Consultant DWH & BI , Oracle STCC Düsseldorf : Partitioning und Materialized Views |
| 25.05.2011 | Hermann-Josef Haag; Bernd Tuba: APEX RMAN Monitor |
| 25.05.2011 | Bernd Tuba: APEX Order Ansicht |
| 17.02.2011 | Rainer Willems, ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG : Oracle Database 11gR2 Effiziente Datenspeicherung |
| 16.12.2010 | : Anfahrtsskizze AGFA HealthCare AG Trier |
| 31.08.2010 | Hermann-Josef Haag : Backup & Recovery --- RMAN: Neu in 11g |
| 25.03.2010 | Manuel Hoßfeld, Leitender Systemberater - Server Technologies Customer Center Mitte DB: Sun und Oracle Überblick |
| 25.03.2010 | Manuel Hoßfeld, Leitender Systemberater - Server Technologies Customer Center Mitte DB: 11gR2 Neuigkeiten Best Of |
| 25.03.2010 | Holger Fuchs: Anfahrtsskizze AGFA HealthCare Trier |
| 28.01.2010 | : Anfahrtsbeschreibung FH Trier |
| 28.01.2010 | Rainer Willems: Oracle BI Publisher |
| 29.10.2009 | Claus Cullmann, eXirius IT Dienstleistungen GmbH : Foto 2 zur Veranstaltung |
| 29.10.2009 | Claus Cullmann, eXirius IT Dienstleistungen GmbH: Standby-Datenbanken in der Standard Edition |
| 29.10.2009 | Claus Cullmann, eXirius IT Dienstleistungen GmbH : Foto 4 zur Veranstaltung |
| 29.10.2009 | Claus Cullmann, eXirius IT Dienstleistungen GmbH : Foto 3 zur Veranstaltung |
| 29.10.2009 | Claus Cullmann, eXirius IT Dienstleistungen GmbH: Foto 1 zur Veranstaltung |
| 29.10.2009 | Bernd Tuba: Kurzbericht zum Regio Treffen |
| 29.10.2009 | Claus Cullmann, eXirius IT Dienstleistungen GmbH: Transparent Failover im RAC Umfeld |
| 07.07.2009 | Hans Quick, Wolf Consult: Entwicklungswerkzeug UniForms |
| 07.07.2009 | Rainer Arnold, Wolf Consult: Integration einer Formsanwendung in eine SOA-Architektur |
| 02.04.2009 | : Wegbeschreibung GLOBUS Koordination St. Wendel |
| 02.04.2009 | Alfred Schlaucher, ORACLE Deutschland GmbH: ORACLE DWH |
| 02.04.2009 | Alfred Schlaucher, ORACLE Deutschland GmbH: OWB Enterprise Edition Option |
| 02.04.2009 | Alfred Schlaucher, ORACLE Deutschland GmbH: Oracle Exadata und HP Oracle Database Machine |
| 02.04.2009 | Alfred Schlaucher, ORACLE Deutschland GmbH: Datenqualitätsanalysen mit Oracle |
| 05.02.2009 | Manuel Hoßfeld, STCC Frankfurt: OVM - Overview |
| 05.02.2009 | Wilhelm Steinbuß: Anfahrt FH Trier |







