Die elektronisch gestützte Wahl zur Delegiertenversammlung hatte am Freitag, den 3. Februar 2023 um 8 Uhr begonnen und endete ordnungsgemäß heute, am 10. Februar 2023 um 12 Uhr. Nun steht das vorläufige Wahlergebnis steht fest.
Die Wahlberechtigten konnten in ihrer jeweiligen Mitgliedergruppe wählen (persönliche Mitglieder, korporative Mitglieder K500 und korporative Mitglieder K500+) sowie in allen sieben Community-Gruppen. Die Wahlbeteiligung lag bei 17,92 Prozent.
In den nachfolgenden Tabellen sind die vorläufigen Delegierten fettmarkiert. Sie werden nun aufgefordert, die Wahl anzunehmen. Bei Absagen oder Mehrfachkandidaturen rücken die nächstplatzierten Kandidatinnen und Kandidaten nach. Sind diese in der jeweiligen Gruppe nicht vorgesehen, bleibt das Delegiertenamt unbesetzt.
Die endgültigen Wahlergebnisse werden am Mittwoch, den 15. Februar 2023 bekanntgegeben. Die Delegiertenversammlung wird aus den gewählten Delegierten sowie 18 regionalen Repräsentantinnen und Repräsentanten bestehen. Die erste Sitzung findet am 15. April 2023 statt.
Gruppe der natürlichen Mitglieder
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | |
| 01 | Sabine Heimsath | 80 | |
| 02 | Bruno Cirone | 54 | |
| 02 | Robert Marz | 54 | |
| 04 | Oliver Szymanski | 44 | |
| 05 | Gunther Pippèrr | 36 (Losentscheid) | |
| 06 | Oliver Pyka | 36 (Losentscheid) | |
| 07 | Björn Bröhl | 35 | |
| 08 | Martin Schmitter | 32 | |
| 09 | Andreas Buckenhofer | 31 | |
| 10 | Frank Prechtel | 29 | |
| 11 | Jürgen Vitek | 25 | |
| 11 | Tobias Schweiker | 25 | |
| 13 | Gerhild Aselmeyer | 21 | |
| 14 | Stefan Tönnies | 10 |
Gruppe der korporativen Mitglieder K500
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | |
| 01 | Jessica Steger | 34 | |
| 02 | Arne Hattendorf | 23 | |
| 02 | Axel vom Stein | 23 | |
| 04 | Markus Flechtner | 22 | |
| 05 | Maik Becker | 20 | |
| 06 | Michael Schwenk | 17 | |
| 07 | Frank Schönthaler | 12 | |
| 08 | Lyubomir Yordanov | 8 |
Gruppe der korporativen Mitglieder K500+
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | |
| 01 | Karl Forsterpointner | 23 | |
| 02 | Dagmar Förster | 18 | |
| 03 | Andre Lünsmann | 16 | |
| 04 | Giovanbattista Barra | 11 | |
| 04 | Matthias Mann | 11 | |
| 06 | Bernhard Findeiss | 6 |
Gruppe Next Generation
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | |
| 01 | Raphael Salguero | 124 | |
| 02 | Axel vom Stein | 108 | |
| 03 | Tobias Schweiker | 91 | |
| 04 | Jan Schampera | 64 |
Gruppe der Business Solutions Community
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | |
| 01 | Katharina Schraft | 128 | |
| 02 | Fried Saacke | 95 | |
| 03 | Dirk Blaurock | 89 | |
| 04 | Axel vom Stein | 84 | |
| 05 | Frank Schönthaler | 72 | |
| 06 | Peter von Zimmermann | 52 |
Gruppe der Datenbank Community
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | |
| 01 | Christian Trieb | 133 | |
| 02 | Markus Flechtner | 89 | |
| 03 | Axel vom Stein | 84 | |
| 04 | Dagmar Förster | 75 | |
| 05 | Bruno Cirone | 73 | |
| 06 | Robert Marz | 58 | |
| 07 | Matthias Jung | 43 | |
| 08 | Oliver Pyka | 42 | |
| 09 | Jürgen Vitek | 36 | |
| 10 | Andre Lünsmann | 34 | |
| 11 | Michael Schwenk | 33 | |
| 12 | Ernst Leber | 28 | |
| 13 | Jan Schampera | 15 | |
| 14 | Kurt Franke | 14 |
Gruppe der Development Community
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | |
| 01 | Christian Schwitalla | 104 | |
| 02 | Axel vom Stein | 102 | |
| 02 | Laure Yotti | 102 | |
| 04 | Carolin Hagemann | 83 | |
| 05 | Björn Bröhl | 71 | |
| 06 | Maik Becker | 70 | |
| 07 | Tobias Schweiker | 66 | |
| 08 | Yves Chassein | 35 |
Gruppe der Infrastruktur & Middleware Community
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | |
| 01 | Jessica Steger | 138 | |
| 02 | Borys Neselovskyi | 83 | |
| 03 | Markus Flechtner | 75 | |
| 04 | Robert Marz | 73 | |
| 05 | Axel vom Stein | 66 | |
| 06 | Björn Bröhl | 65 | |
| 07 | Johannes Michler | 52 | |
| 08 | Philipp Berg | 40 | |
| 09 | Jan Schampera | 29 |
Gruppe der Cloud Native Community
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | |
| 01 | André Sept | 68 | |
| 01 | Markus Flechtner | 68 | |
| 03 | Andreas Badelt | 58 | |
| 03 | Robert Marz | 58 | |
| 05 | Benjamin Nothdurft | 54 | |
| 06 | Axel vom Stein | 51 | |
| 07 | Frank Prechtel | 47 | |
| 08 | Oliver Pyka | 44 | |
| 08 | Oliver Szymanski | 44 | |
| 10 | Florian Heubeck | 42 | |
| 11 | Paul Enno Schulte | 32 | |
| 12 | Andreas Buckenhofer | 30 | |
| 13 | Bernhard Findeiss | 22 |
Gruppe der Data Analytics Community
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | |
| 01 | Tina Bauspieß | 101 | |
| 02 | Arne Hattendorf | 80 | |
| 03 | Fried Saacke | 66 | |
| 04 | Giovanbattista Barra | 57 | |
| 05 | Andreas Buckenhofer | 56 | |
| 06 | Sven Bosinger | 55 | |
| 07 | Björn Bröhl | 45 | |
| 08 | Maik Becker | 41 | |
| 09 | Armin Wildenberg | 38 | |
| 10 | Christian Piasecki | 35 | |
| 11 | Rainer Lindner | 21 |


