Die vorläufigen Ergebnisse der Wahl zur Delegiertenversammlung stehen fest. Die Wahl endete ordnungsgemäß am 16. Februar. Zuvor hatten die Wahlberechtigten eine Woche Zeit zur Stimmabgabe. Wie vor zwei Jahren fanden die Wahlen elektronisch statt. Der DOAG-Wahlausschuss, vertreten durch Oliver Pyka, Andreas Ellerhoff und Reiner Bünger, leitete die Wahl.
Die vorläufigen Delegierten werden in den unteren Tabellen durch Fettdruck gekennzeichnet. Nun sollen die 50 gewählten Kandidaten aufgefordert werden, die Wahl anzunehmen. Im Falle einer Absage oder einer Mehrfachkandidatur rücken die nächstplatzierten Kandidaten nach. Ist in einer Gruppe kein Nachrücker vorgesehen, so bleibt das Delegiertenamt unbesetzt.
Die endgültigen Ergebnisse werden dann am Freitag, den 28. Februar, bekannt gegeben. Die Delegiertenversammlung wird aus den 50 gewählten Kandidaten und 18 regionalen Repräsentanten bestehen.
Gruppe der persönlichen Mitglieder
Anzahl der Wähler: 128
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Günther Stürner | 84 | 65,62 % |
| 02 | Henriette Cebulla | 78 | 60,94 % |
| 03 | Andreas Buckenhofer | 62 | 48,44 % |
| 04 | Gunther Pippèrr | 49 | 38,28 % |
| 05 | Dirk Blaurock | 48 | 37,50 % |
| 06 | Gerhild Aselmeyer | 32 | 25,00 % |
| 07 | Christoph Förster | 27 | 21,09 % |
| 08 | Tobias Schweiker | 25 | 19,53 % |
| 09 | Tom Helbig | 15 | 11,72 % |
Gruppe der korporativen Mitglieder K500
Anzahl der Wähler: 49
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Stefan Kinnen | 30 | 61,22 % |
| 02 | Michael Paege | 29 | 59,18 % |
| 03 | Arne Hattendorf | 26 | 53,06 % |
| 04 | Markus Flechtner | 18 | 36,73 % |
| 05 | Robert Marz | 17 | 34,69 % |
| 06 | Björn Bröhl | 16 | 32,65 % |
| 07 | Axel vom Stein | 13 | 26,53 % |
| 08 | Sven-Olaf Kelbert | 12 | 24,49 % |
Gruppe der korporativen Mitglieder K500+
Anzahl der Wähler: 39
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Anja Albrecht | 26 | 66,67 % |
| 01 | Karl Forsterpointner | 26 | 66,67 % |
| 03 | Dagmar Förster | 22 | 56,41 % |
| 04 | Manfred Hoppe | 18 | 46,15 % |
| 05 | Matthias Mann | 16 | 41,03 % |
Gruppe Next Generation
Anzahl der Wähler: 55
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Carolin Hagemann | 119 | 70,41 % |
| 02 | Benedikt Nahlovsky | 75 | 44,38 % |
| 02 | Florian Feicht | 75 | 44,38 % |
| 04 | Dominik Notzon | 58 | 34,32 % |
| 05 | Tobias Deml | 57 | 33,73 % |
| 06 | Tobias Arnhold | 56 | 33,14 % |
| 07 | Axel vom Stein | 41 | 24,26 % |
| 08 | Norman Stöcker | 39 | 23,08 % |
Gruppe der Business Solutions Community
Anzahl der Wähler: 154
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Frank Schönthaler | 89 | 57,79 % |
| 02 | Dirk Blaurock | 78 | 50,65 % |
| 03 | Sebastian Hunke | 69 | 44,81 % |
| 04 | Kasi Färcher-Haag | 57 | 37,01 % |
| 05 | Michael Baranowski | 50 | 32,47 % |
| 06 | Ralf Schmilewski | 46 | 29,87 % |
| 07 | Tom Helbig | 37 | 24,03 % |
Gruppe der Datenbank Community
Anzahl der Wähler: 218
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Dietmar Neugebauer | 140 | 64,22 % |
| 02 | Christian Trieb | 110 | 50,46 % |
| 03 | Günther Stürner | 109 | 50,00 % |
| 04 | Johannes Ahrends | 106 | 48,62 % |
| 05 | Henriette Cebulla | 90 | 41,28 % |
| 06 | Markus Flechtner | 45 | 20,64 % |
| 07 | Robert Marz | 40 | 18,35 % |
| 08 | Andrew Lacy | 37 | 16,97 % |
| 09 | Axel vom Stein | 36 | 16,51 % |
| 10 | Jürgen Vitek | 32 | 14,68 % |
| 11 | Manfred Hoppe | 20 | 9,17 % |
| 12 | Tobias Schweiker | 16 | 7,34 % |
| 13 | Christoph Förster | 11 | 5,05 % |
Gruppe der Development Community
Anzahl der Wähler: 188
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Sabine Heimsath | 110 | 58,51 % |
| 02 | Niels de Bruijn | 102 | 54,26 % |
| 03 | Christian Schwitalla | 94 | 50,00 % |
| 04 | Dr. Jürgen Menge | 91 | 48,40 % |
| 05 | Robert Szilinski | 75 | 39,89 % |
| 06 | Gerd Volberg | 49 | 26,06 % |
| 07 | Tobias Arnhold | 40 | 21,28 % |
| 08 | Sven-Olaf Kelbert | 31 | 16,49 % |
| 09 | Tobias Schweiker | 22 | 11,70 % |
| 09 | Yves Chassein | 22 | 11,70 % |
Gruppe der Infrastruktur & Middleware Community
Anzahl der Wähler: 173
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Björn Bröhl | 89 | 51,45 % |
| 02 | Borys Neselovsky | 71 | 41,04 % |
| 03 | Heiko Stein | 67 | 38,73 % |
| 04 | Robert Marz | 66 | 38,15 % |
| 05 | Johannes Michler | 65 | 37,57 % |
| 06 | Reinhold Boettcher | 60 | 34,68 % |
| 07 | Axel vom Stein | 55 | 31,79 % |
| 08 | Kolja Eigl | 1 | 0,58 % |
Gruppe der Java Community
Anzahl der Wähler: 158
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Tina Bauspieß | 96 | 60,76 % |
| 02 | André Sept | 87 | 55,06 % |
| 03 | Fried Saacke | 83 | 52,53 % |
| 04 | Andreas Badelt | 80 | 50,63 % |
| 05 | Oliver Szymanski | 72 | 45,57 % |
| 06 | Sven Ruppert | 47 | 29,75 % |
| 07 | Jan Diller | 26 | 16,46 % |
Gruppe der BI Community
Anzahl der Wähler: 177
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Günther Stürner | 112 | 63,28 % |
| 02 | Fried Saacke | 86 | 48,59 % |
| 03 | Sven Bosinger | 66 | 37,29 % |
| 04 | Björn Bröhl | 63 | 35,59 % |
| 05 | Robert Marz | 59 | 33,33 % |
| 06 | Rolf Scheuch | 53 | 29,94 % |
| 07 | Andreas Buckenhofer | 49 | 27,68 % |
| 08 | Jürgen Fischer | 45 | 25,42 % |
| 09 | Markus Bente | 30 | 16,95 % |


