Der Oracle-Chef begann seine Ansprache mit der ihm gewöhnlichen Bescheidenheit: „Nach sieben Jahren intensiver Entwicklung und zahlreichen Innovationen sowie strategischen Akquisitionen und Investitionen in Milliardenhöhe, präsentieren wir nun die umfassendste Cloud der Welt. Die meisten Cloud-Anbieter haben nur Nischenangebote. Sie verfügen nicht über erweiterbare Plattformen. Oracle ist der einzige Anbieter, der ein vollständiges Angebot moderner Anwendungen, die soziale Interaktion ermöglichen, auf einer standardbasierten Plattform offeriert“, so Ellison.
Angaben von Oracle zufolge beziehen bereits mehr als 100.000 Unternehmen und 25 Millionen User die Cloud-Services aus dem Hause Oracle. Diese umfasse ein breites Angebot von standardbasierten, integrierten Services. Diese gewährten Kunden Zugang zu Oracle Platform Services, Application Services und Social Services auf Basis von Subskription.
Das gesamte Angebot wird vollständig von Oracle verwaltet, gehostet und mit Support unterstützt. Somit wolle Oracle verhindern, dass es bei Kunden zur Fragmentierung von Daten und Geschäftsprozessen kommt, wenn sie mehrere voneinander abgetrennte Public Clouds nutzen.
Die Oracle Cloud Infrastruktur basiere laut Oracle unter anderem auf Oracle Exadata und Oracle Exalogic, womit Kunden eine leistungsfähige, zuverlässige und sichere Infrastruktur für kritische Geschäftsanwendungen erhielten. Durch die umfangreichen Self-Service-Dienste sei die Oracle Cloud für Anwender und Entwickler einfach einzusetzen.
Nachfolgend werden die verschiedenen Services vorgestellt.
| Oracle Cloud Platform Services | |
|---|---|
| Database Services | Verwaltung von Daten und die Entwicklung von Database-Services mit der Oracle Datenbank |
| Java Services | Entwicklung, Einführung und Verwaltung von Java Anwendungen mit Oracle WebLogic |
| Developer Services | ermöglicht es Entwicklern, gemeinsam Anwendungen zu programmieren |
| Web Services | Web Anwendungen mit PHP, Ruby und Python schnell entwickeln |
| Mobile Services | erlaubt es Entwicklern, Plattform-übergreifende native und mobile HTML5-Anwendungen für Smartphones und Tablets zu entwickeln |
| Documents Services | gestattet es Projektteams, zusammenzuarbeiten, indem Dokumente auf Online-Workspaces und Portalen geteilt werden |
| Site Services | Geschäftsanwender können hier Webseiten entwickeln und pflegen |
| Analytics Services | gestattet es Anwendern, über die Cloud Reports und die Darstellung von Kennzahlen (Dashboards) zu erstellen und zu teilen |
| Oracle Cloud Application Services | |
| ERP Services | Ein vollständiges Angebot für Finanzbuchhaltung, Projektmanagement, Auftragsabwicklung, Beschaffung sowie Governance, Risk und Compliance |
| HCM Services | eine vollständige Human Capital Management-Lösung, einschließlich Global HR, Workforce Lifecycle Management, Compensation, Benefits, Lohnabrechnung und anderer Lösungen |
| Talent Management Services | eine vollständige Talent-Management-Lösung einschließlich Recruiting, Sourcing, Performance Management und Learning |
| Sales and Marketing Services | eine vollständige Vertriebs- und Marketing-Lösung, einschließlich Sales Planning, Territory Management, Leads- und Opportunity Management sowie Forecasting |
| Customer Experience Services | eine vollständige Lösung für den Kundendienst, einschließlich Web Self-Service, Contact Centers, Wissensmanagement, Chat- sowie E-Mail-Management. |
| Oracle Cloud Social Services | |
| Oracle Social Network | für die sichere Zusammenarbeit in Unternehmen und Social Networking im Geschäftsumfeld |
| Oracle Social Data Services | aggregiert Daten aus Social Networks und Datenquellen innerhalb des Unternehmens, um Geschäftsanwendungen anzureichern |
| Oracle Social Marketing and Engagement Services | gestattet es Marketing-Mitarbeitern, Social Marketing-Kampagnen zentral zu entwickeln, zu veröffentlichen, zu moderieren, zu verwalten, zu messen und Reports zu generieren |
| Oracle Social Intelligence Services | ermöglicht es Marketingabteilungen, Interaktionen in sozialen Medien zu analysieren sowie Kundendienst- und Vertriebsteams effektiv mit Kunden und Interessenten zu interagieren |
Die Veranstaltung ist als Webcast verfügbar.


