Die vorläufigen Ergebnisse der Wahl zur Delegiertenversammlung stehen fest. Die Wahl endete ordnungsgemäß am 30. Januar. Zuvor hatten die Wahlberechtigten knapp zwei Wochen Zeit zur Stimmabgabe. Wie vor zwei Jahren fanden die Wahlen elektronisch statt. Der DOAG-Wahlausschuss, vertreten durch Oliver Pyka, Andreas Ellerhoff und Reiner Bünger, leitete die Wahl.
Die vorläufigen Delegierten werden in den unteren Tabellen durch Fettdruck gekennzeichnet. Nun sollen die 47 gewählten Kandidaten aufgefordert werden, die Wahl anzunehmen. Im Falle einer Absage oder einer Mehrfachkandidatur rücken die nächstplatzierten Kandidaten nach. Ist in einer Gruppe kein Nachrücker vorgesehen, so bleibt das Delegiertenamt unbesetzt.
Die endgültigen Ergebnisse werden dann am Freitag, den 6. Februar, bekannt gegeben. Die Delegiertenversammlung wird aus den 47 gewählten Kandidaten und 18 regionalen Repräsentanten bestehen.
Gruppe der persönlichen Mitglieder
Anzahl der Wähler: 140
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Dr. Dietmar Neugebauer | 111 | 79,29 % |
| 02 | Andrea Held | 105 | 75,00 % |
| 03 | Andreas Buckenhofer | 48 | 34,29 % |
| 04 | Gunther Pipperr | 44 | 31,43 % |
| 05 | Gerhild Aselmeyer | 38 | 27,14 % |
| 06 | Jürgen Vitek | 37 | 26,43 % |
| 07 | Dirk Blaurock | 36 | 25,71 % |
| 08 | Jörg Bellan | 30 | 21,43 % |
| 09 | Sebastian Winkler | 29 | 20,71 % |
| 10 | Michael Dähling | 12 | 8,57 % |
Gruppe der studentischen Mitglieder
Anzahl der Wähler: 13
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Svenja Schriever | 9 | 69,23 % |
| 02 | Marcel Schönthaler | 7 | 53,85 % |
| 03 | Tina Bauspieß | 6 | 46,15 % |
| 04 | Matthias Faix | 1 | 7,69 % |
Gruppe der korporativen Mitglieder K500
Anzahl der Wähler: 69
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Michael Paege | 37 | 53,62 % |
| 02 | Henriette Cebulla | 34 | 49,28 % |
| 03 | Stefan Kinnen | 31 | 44,93 % |
| 04 | Franz Hüll | 27 | 39,13 % |
| 05 *) | Arne Hattendorf | 21 | 30,43 % |
| 06 *) | Rolf Scheuch | 21 | 30,43 % |
| 07 | Urban Lankes | 16 | 23,19 % |
| 08 | Karsten Heinrichs | 15 | 21, 74 % |
| 09 | Niels de Bruijn | 12 | 17,39 % |
| 10 | Dr. Thomas Karle | 7 | 10,14 % |
| 11 *) | Christoph Förster | 6 | 8,70 % |
| 12 *) | Manfred Huber | 6 | 8,70 % |
| 13 *) | Daniel Horwedel | 5 | 7,25 % |
| 14 *) | Kolja Eigl | 5 | 7,25 % |
Gruppe der korporativen Mitglieder K500+
Anzahl der Wähler: 56
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Kathleen Hock | 33 | 58,93 % |
| 02 | Dagmar Förster | 27 | 48,21 % |
| 03 *) | Claudia Gedamke | 24 | 42,86 % |
| 04 *) | Karl Forsterpointner | 24 | 42,86 % |
| 05 *) | Carsten Kaftan | 19 | 33,93 % |
| 06 *) | Christian Pokolm | 19 | 33,93 % |
| 07 | Robert Marz | 12 | 21,43 % |
| 08 | Ingo Frost | 9 | 16,07 % |
| 09 | Matthias Mann | 8 | 14,29 % |
| 10 | Michael Klose | 6 | 10,71 % |
| 11 | Sebastian Kilchert | 4 | 7,14 % |
Gruppe der Business Solutions Community
Anzahl der Wähler: 174
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Frank Schönthaler | 98 | 56,32 % |
| 02 | Sebastian Hunke | 81 | 46,55 % |
| 03 | Dirk Blaurock | 68 | 39,08 % |
| 04 *) | Kasi Färcher-Haag | 56 | 32,18 % |
| 05 *) | Detlef Kubusch | 56 | 32,18 % |
| 06 | Dennis Giese | 53 | 30,46 % |
| 07 | Werner Keller | 47 | 27,01 % |
| 08 | Tom Helbig | 45 | 25,86 % |
| 09 | Christioph Riedel | 30 | 17,24 % |
Gruppe der Datenbank Community
Anzahl der Wähler: 240
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Christian Trieb | 178 | 74,17 % |
| 02 | Johannes Ahrends | 171 | 71,25 % |
| 03 | Markus Flechtner | 124 | 51,67 % |
| 04 | Robert Marz | 112 | 46,67 % |
| 05 | Jürgen Vitek | 103 | 42,92 % |
| 06 | Christoph Förster | 37 | 15,42 % |
Gruppe der Development Community
Anzahl der Wähler: 221
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Stefan Kinnen | 114 | 51,58 % |
| 02 | Sabine Heimsath | 106 | 47,96 % |
| 03 | Robert Szilinski | 90 | 40,72 % |
| 04 | Niels de Bruijn | 80 | 36,20 % |
| 05 | Christian Schwitalla | 75 | 33,94 % |
| 06 | Gerd Volberg | 68 | 30,77 % |
| 07 | Torsten Winterberg | 66 | 29,86 % |
| 08 | Sebastian Graf | 45 | 20,36 % |
| 09 | Carsten Wiesbaum | 42 | 19,00 % |
| 10 | Daniel Horwedel | 41 | 18,55 % |
| 11 | Matthias Faix | 24 | 10,86 % |
Gruppe der Infrastruktur & Middleware Community
Anzahl der Wähler: 184
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Johannes Michler | 93 | 50,54 % |
| 02 | Stefan Panek | 88 | 47,83 % |
| 03 | Frank Hoppe | 73 | 39,67 % |
| 04 | Markus Lohn | 65 | 35,33 % |
| 05 | Reinhold Boettcher | 63 | 34,24 % |
| 06 | Carsten Wiesbaum | 62 | 33,70 % |
| 07 | Heiko Stein | 60 | 32,61 % |
| 08 | Torsten Winterberg | 59 | 32,07 % |
Gruppe der Java Community
Anzahl der Wähler: 182
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Tina Bauspieß | 109 | 59,89 % |
| 02 | Andreas Badelt | 100 | 54,95 % |
| 03 | Rolf Scheuch | 98 | 53,85 % |
| 04 | Markus Eisele | 78 | 42,86 % |
| 05 | Andre Sept | 69 | 37,91 % |
| 06 | Markus Lohn | 49 | 26,92 % |
| 07 | Johannes Michler | 45 | 24,73 % |
| 08 | Jan Diller | 27 | 14,84 % |
Gruppe der BI Community
Anzahl der Wähler: 181
| Rang | Vorschlag | abgegebene Stimmen | prozentual |
| 01 | Peter Welker | 92 | 50,83 % |
| 02 | Sven Bosinger | 91 | 50,28 % |
| 03 | Michael Klose | 90 | 49,72 % |
| 04 | Ingo Frost | 89 | 49,17 % |
| 05 | Dr. Jens Bleiholder | 75 | 41,44 % |
| 06 | Axel Stoye | 61 | 33,70 % |
| 07 | Matthias Faix | 48 | 26,52 % |
*) durch Losentscheid


